LADA XRAY в кредит: 0% на 3 года
Комплектация | Standard 5MT | Luxe 5AMT | Cross Classic 5MT | Cross Luxe Prestige | Пояснения | |
Стоимость РРЦ | 609 900 ₽ | 842 900 ₽ | 754 900 ₽ | 913 900 ₽ | ||
ВТБ | Первоначальный взнос, от | 20,00% | 41,00% | 35,00% | 46,00% | 0 переплаты за автомобиль |
121 980 ₽ | 345 589 ₽ | 264 215 ₽ | 420 394 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 14 362 ₽ | 14 693 ₽ | 14 460 ₽ | 14 559 ₽ | ||
Ставка по кредиту: | 14,5% (без СЖ) | |||||
ВТБ | Первоначальный взнос, от | 24,00% | 45,00% | 38,00% | 49,00% | 0 переплаты за кредит с включенным СЖ |
145 156 ₽ | 377 619 ₽ | 289 882 ₽ | 448 725 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 14 114 ₽ | 14 114 ₽ | 14 114 ₽ | 14 114 ₽ | ||
Ставка по кредиту: | 11,5 % (СЖ) | |||||
Сетелем | Первоначальный взнос, от | 70,00% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | Низкие ежемесячные платежи при высоких ПВ. 0 переплаты за кредит с включенным СЖ |
426 930 ₽ | 421 450 ₽ | 452 940 ₽ | 456 950 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 3 885 ₽ | 12 883 ₽ | 8 375 ₽ | 14 222 ₽ | ||
Ставка по кредиту: | 12 % (СЖ) | |||||
РФБ | Первоначальный взнос, от | 20,00% | 33,00% | 30,00% | 39,00% | 0 переплаты за кредит с включеннным GAP |
121 980 ₽ | 278 157 ₽ | 226 470 ₽ | 356 421 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 14 870 ₽ | 17 680 ₽ | 16 290 ₽ | 17 770 ₽ | ||
Реальная ставка в договоре | 12,5% (GAP, Промо) | 11,5% (GAP, Промо тариф) | ||||
РФБ | Первоначальный взнос, от | 37,00% | 55,00% | 50,00% | 58,00% | 0 переплаты за автомобиль |
226 523 ₽ | 463 595 ₽ | 377 450 ₽ | 530 100 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 10 640 ₽ | 10 640 ₽ | 10 430 ₽ | 10 660 ₽ | ||
Ставка по кредиту: | 15,8% (без СЖ) | |||||
Совкомбанк | Первоначальный взнос, от | 25,00% | 46,00% | 40,00% | 50,00% | 0 переплаты за кредит с включенным СЖ |
154 000 ₽ | 386 891 ₽ | 298 865 ₽ | 457 864 ₽ | |||
Ежемесячный платеж | 13 936 ₽ | 13 936 ₽ | 13 936 ₽ | 13 936 ₽ | ||
Реальная ставка в договоре | 12,99% (СЖ) | |||||
Совкомбанк | Первоначальный взнос, от | 37,00% | 55,00% | 49,00% | 58,00% | 0 переплаты за автомобиль |
*за счет скидки 80 000, которая формируется за счет совмещения программ LADA Finance (30 т.р) и Trade-In (50 т.р.).